872 Epizód

  1. DST mar 22, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 22.
  2. DST mar 21, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 21.
  3. DST mar 18, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 18.
  4. DST mar 17, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 18.
  5. DST mar 16, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 16.
  6. DST mar 15, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 15.
  7. DST mar 14, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 14.
  8. DST mar 11, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 11.
  9. Mar 10, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 11.
  10. DST mar 8, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 09.
  11. DST mar 7,2022

    Közzétéve: 2022. 03. 07.
  12. DST mar 4, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 04.
  13. DST mar 2, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 02.
  14. DST mar 1, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 01.
  15. DST feb 28, 2022

    Közzétéve: 2022. 02. 28.
  16. DST feb 28, 2022

    Közzétéve: 2022. 02. 28.
  17. DST feb 25, 2022

    Közzétéve: 2022. 02. 26.
  18. DST feb 24, 2022

    Közzétéve: 2022. 02. 25.
  19. DST feb 23, 2022

    Közzétéve: 2022. 02. 23.
  20. DST feb 22, 2022

    Közzétéve: 2022. 02. 22.

29 / 44

A Daily trading log is the best way to describe this podcast. I invest in prequalified dividend stocks for weekly cash flow. My goal is a simple, safe, predictable and consistent 1% ROI weekly income from my investing efforts. I use one strategy, the Covered Call that happens to be the safest, easiest trading strategy.

Visit the podcast's native language site