872 Epizód

  1. DST apr 27, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 28.
  2. DST apr 26, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 26.
  3. DST apr 25, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 26.
  4. DST apr 22, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 23.
  5. DST apr 20, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 20.
  6. DST apr 19, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 19.
  7. DST apr 18, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 18.
  8. DST apr 15, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 17.
  9. DST apr 13, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 14.
  10. DST apr 12, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 12.
  11. DST apt 10, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 12.
  12. DST apr 8, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 08.
  13. DST apr 7, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 07.
  14. DST apr 6, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 07.
  15. DST apr 4, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 05.
  16. DST apr 3, 2022

    Közzétéve: 2022. 04. 04.
  17. DST mar 30, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 30.
  18. DST mar 28, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 28.
  19. DST mar 24, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 26.
  20. DST mar 24, 2022

    Közzétéve: 2022. 03. 24.

28 / 44

A Daily trading log is the best way to describe this podcast. I invest in prequalified dividend stocks for weekly cash flow. My goal is a simple, safe, predictable and consistent 1% ROI weekly income from my investing efforts. I use one strategy, the Covered Call that happens to be the safest, easiest trading strategy.

Visit the podcast's native language site