235 Epizód

  1. Seewetter 12.06.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 06. 12.
  2. Seewetter 11.06.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 06. 11.
  3. Seewetter 29.05.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 05. 29.
  4. Seewetter 22.05.2022 23:03:05

    Közzétéve: 2022. 05. 22.
  5. Seewetter 17.05.2022 23:03:05

    Közzétéve: 2022. 05. 17.
  6. Seewetter 16.05.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 05. 16.
  7. Seewetter 09.05.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 05. 09.
  8. Seewetter 07.05.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 05. 07.
  9. Seewetter 06.05.2022 23:03:03

    Közzétéve: 2022. 05. 06.
  10. Seewetter 04.05.2022 23:03:08

    Közzétéve: 2022. 05. 04.
  11. Seewetter 01.05.2022 23:02:59

    Közzétéve: 2022. 05. 01.
  12. Seewetter 30.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 30.
  13. Seewetter 29.04.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 04. 29.
  14. Seewetter 28.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 28.
  15. Seewetter 26.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 26.
  16. Seewetter 24.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 24.
  17. Seewetter 23.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 23.
  18. Seewetter 22.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 22.
  19. Seewetter 19.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 19.
  20. Seewetter 18.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 18.

9 / 12

Wer sich aufs Wasser begibt, segelt, surft oder fischt, ist abhängig von Wind und Wetter. Den aktuellen Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes können Sie sich hier anhören.

Visit the podcast's native language site