235 Epizód

  1. Seewetter 17.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 17.
  2. Seewetter 15.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 15.
  3. Seewetter 13.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 13.
  4. Seewetter 10.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 10.
  5. Seewetter 08.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 08.
  6. Seewetter 01.04.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 04. 01.
  7. Seewetter 29.03.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 03. 29.
  8. Seewetter 21.03.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 03. 21.
  9. Seewetter 20.03.2022 23:03:08

    Közzétéve: 2022. 03. 20.
  10. Seewetter 18.03.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 03. 18.
  11. Seewetter 17.03.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 03. 17.
  12. Seewetter 13.03.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 03. 13.
  13. Seewetter 09.03.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 03. 09.
  14. Seewetter 04.03.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 03. 04.
  15. Seewetter 27.02.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 02. 27.
  16. Seewetter 05.06.2021 23:03:01

    Közzétéve: 2021. 06. 05.
  17. Seewetter 05.06.2021 08:29:59

    Közzétéve: 2021. 06. 05.
  18. Seewetter 04.06.2021 23:03:00

    Közzétéve: 2021. 06. 04.
  19. Seewetter 04.06.2021 08:29:59

    Közzétéve: 2021. 06. 04.
  20. Seewetter 03.06.2021 23:03:00

    Közzétéve: 2021. 06. 03.

10 / 12

Wer sich aufs Wasser begibt, segelt, surft oder fischt, ist abhängig von Wind und Wetter. Den aktuellen Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes können Sie sich hier anhören.

Visit the podcast's native language site