235 Epizód

  1. Seewetter 10.10.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 10. 10.
  2. Seewetter 09.10.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 10. 09.
  3. Seewetter 05.10.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 10. 05.
  4. Seewetter 03.10.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 10. 03.
  5. Seewetter 29.09.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 09. 29.
  6. Seewetter 17.09.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 09. 17.
  7. Seewetter 12.09.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 09. 12.
  8. Seewetter 08.09.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 09. 08.
  9. Seewetter 03.08.2022 23:03:05

    Közzétéve: 2022. 08. 03.
  10. Seewetter 20.07.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 07. 20.
  11. Seewetter 12.07.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 07. 12.
  12. Seewetter 10.07.2022 23:03:07

    Közzétéve: 2022. 07. 10.
  13. Seewetter 07.07.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 07. 07.
  14. Seewetter 04.07.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 07. 04.
  15. Seewetter 03.07.2022 23:03:05

    Közzétéve: 2022. 07. 03.
  16. Seewetter 01.07.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 07. 01.
  17. Seewetter 26.06.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 06. 26.
  18. Seewetter 25.06.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 06. 25.
  19. Seewetter 22.06.2022 23:03:00

    Közzétéve: 2022. 06. 22.
  20. Seewetter 18.06.2022 23:03:01

    Közzétéve: 2022. 06. 18.

8 / 12

Wer sich aufs Wasser begibt, segelt, surft oder fischt, ist abhängig von Wind und Wetter. Den aktuellen Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes können Sie sich hier anhören.

Visit the podcast's native language site